Lp | Nazwa produktu | Pojemność | Netto | Vat | Brutto |
1 | Wymiennik dwufunkcyjny C.O-SOLAR ECONOMY | 200L | 4 500,00 | 1 035,00 | 5 535,00 |
2 | Wymiennik dwufunkcyjny C.O-SOLAR ECONOMY | 250L | 4 600,00 | 1 058,00 | 5 658,00 |
3 | Wymiennik dwufunkcyjny C.O-SOLAR ECONOMY | 300L | 4 850,00 | 1 115,50 | 5 965,50 |
4 | Wymiennik dwufunkcyjny C.O-SOLAR ECONOMY | 400L | 7 327,00 | 1 685,21 | 9 012,21 |
5 | Wymiennik dwufunkcyjny C.O-SOLAR ECONOMY | 500L | 7 700,00 | 1 771,00 | 9 471,00 |
6 | Wymiennik dwufunkcyjny C.O-SOLAR ECONOMY | 600L | 11 446,00 | 2 632,58 | 14 078,58 |
7 | Wymiennik dwufunkcyjny C.O-SOLAR ECONOMY | 800L | 14 378,00 | 3 306,94 | 17 684,94 |
8 | Wymiennik dwufunkcyjny C.O-SOLAR ECONOMY | 1000L | 17 232,00 | 3 963,36 | 21 195,36 |
Lp | Nazwa produktu | Pojemność | Netto | Vat | Brutto |
1 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 80L | 2 650,00 | 609,50 | 3 259,50 |
2 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 100L | 2 770,00 | 6 37,10 | 3 407,10 |
3 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 130L | 2 853,00 | 6 56,19 | 3 509,19 |
4 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 150L | 2 938,00 | 6 75,74 | 3 613,74 |
5 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 200L | 3 560,00 | 818,80 | 4 378,80 |
6 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 250L | 3 782,00 | 869,86 | 4 651,86 |
7 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 300L | 4289,00 | 9 86,47 | 5 275,47 |
8 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 350L | 4 456,00 | 1 024,88 | 5 480,88 |
9 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 400L | 4 795,00 | 1 102,85 | 5 897,85 |
10 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 450L | 5 201,00 | 1 196,23 | 6 397,23 |
11 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 500L | 7 059,00 | 1 623,57 | 8 682,57 |
12 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 600L | 9 940,00 | 2286,20 | 12226,20 |
13 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 700L | 11 367,00 | 2 614,41 | 13 981,41 |
14 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 800L | 12632,00 | 2906,05 | 15 514,05 |
15 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 900L | 13 112,00 | 3 015,76 | 16 127,76 |
16 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 1000L | 15 332,00 | 35 26,36 | 18 858,36 |
17 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 1100L | 15700,00 | 3 611,00 | 19 311,00 |
18 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 1200L | 16038,00 | 3688,74 | 19 726,74 |
19 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 1300L | 16 529,00 | 3 801,67 | 20 330,67 |
20 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 1400L | 17 528,00 | 4 031,44 | 21 559,44 |
21 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 1500L | 20 330,00 | 4 675,90 | 25 005,90 |
22 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 2000L | 24 561,00 | 5 649,03 | 30 210,03 |
Cena dotyczy bufora standard z 4 mufami. Każda następna mufa 100 [zł] netto.
Dla buforów 2100-6000 [L] wycena jest ustalana indywidualnie.
Lp | Nazwa produktu | Pojemność | Netto | Vat | Brutto |
1 | Podgrzewacz wody poziomy z wężownicą | 150L | 2192,00 | 504,16 | 2696,16 |
2 | Podgrzewacz wody poziomy z wężownicą | 130L | 2096,00 | 482,08 | 2578,08 |
3 | Podgrzewacz wody poziomy z wężownicą | 100L | 1984,00 | 456,32 | 2440,32 |
4 | Podgrzewacz poziomy wody z wężownicą | 80L | 1984,00 | 448,04 | 2396,04 |
5 | Podgrzewacz wody poziomy z wężownicą ocieplony | 150L | 2470,00 | 568,10 | 3038,10 |
6 | Podgrzewacz wody poziomy z wężownicą ocieplony | 130L | 2375,00 | 546,25 | 2921,25 |
7 | Podgrzewacz wody poziomy z wężownicą ocieplony | 100L | 2245,00 | 516,35 | 2761,35 |
8 | Podgrzewacz wody poziomy z wężownicą ocieplony | 80L | 2136,00 | 491 | 2627,28 |
9 | Zasobnik do trzonu kuchennego z bl. nierdzewnej | 150L | 1697,00 | 390,31 | 2087,31 |
10 | Zasobnik do trzonu kuchennego z bl. nierdzewnej | 130L | 1660,00 | 381,80 | 2041,80 |
11 | Zasobnik do trzonu kuchennego z bl. nierdzewnej | 100L | 1563,00 | 359,49 | 1922,49 |
12 | Zasobnik do trzonu kuchennego z bl. nierdzewnej | 80L | 1470,00 | 338,10 | 1808,10 |
13 | Zasobnik do trzonu kuchennego z bl. nierdz. ociepl. | 150L | 1961,00 | 451,03 | 2412,03 |
14 | Zasobnik do trzonu kuchennego z bl. nierdz. ociepl. | 130L | 1886,00 | 433,78 | 2319,78 |
15 | Zasobnik do trzonu kuchennego z bl. nierdz. ociepl. | 100L | 1812,00 | 416,76 | 2228,76 |
16 | Zasobnik do trzonu kuchennego z bl. nierdz. ociepl. | 80L | 1718,00 | 395,14 | 2113,14 |
17 | Grzałka nierdzewna z termostatem 2 [kW] – jednofazowa | 308,00 | 70,84 | 378,84 | |
18 | Grzałka nierdzewna z termostatem 2 [kW] – jednofazowa(izolowana) | 350,00 | 80,50 | 430,50 | |
19 | Grzałka nierdzewna z termostatem 3 [kW] – jednofazowa | 363,00 | 83,49 | 446,49 | |
20 | Grzałka nierdzewna z termostatem 3 [kW] – trójfazowa | 575,00 | 132,25 | 707,25 | |
21 | Grzałka nierdzewna z termostatem 4,5 [kW] – trójfazowa | 660,00 | 151,80 | 811,80 | |
22 | Grzałka nierdzewna z termostatem 6 [kW] – trójfazowa | 726,00 | 166,98 | 892,98 | |
23 | Grzałka nierdzewna z termostatem 9 [kW] – trójfazowa | 900,00 | 207,00 | 1107,00 | |
24 | Osłona kapilary nierdzewna GZ 1/2″ | 100,00 | 23,00 | 123,00 |
Lp | Nazwa produktu | Pojemność | Netto | Vat | Brutto |
1 | Wymiennik z wężownicą spiralną do pomp ciepła | 200L | 5 960,00 | 1 370,80 | 7 330,80 |
2 | Wymiennik z wężownicą spiralną do pomp ciepła | 250L | 6 300,00 | 1 449,00 | 7 749,00 |
3 | Wymiennik z wężownicą spiralną do pomp ciepła | 300L | 6 700,00 | 1 541,00 | 8 241,00 |
4 | Wymiennik z wężownicą spiralną do pomp ciepła | 400L | 10 141,00 | 2 332,43 | 12 473,43 |
5 | Wymiennik z wężownicą spiralną do pomp ciepła | 500L | 10 600,00 | 2 438,00 | 13 038,00 |
6 | Wymiennik z wężownicą spiralną do pomp ciepła | 600L | 12 642,00 | 2 907,66 | 15 549,66 |
Lp | Nazwa produktu | Pojemność | Netto | Vat | Brutto |
1 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 80L | 2 000,00 | 460,00 | 2 460,00 |
2 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 100L | 2 250,00 | 517,50 | 2 767,50 |
3 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 150L | 2 600,00 | 598,00 | 3 198,00 |
4 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 200L | 3 242,00 | 745,66 | 3 987,66 |
5 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 250L | 3 737,00 | 859,51 | 4 596,51 |
6 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 300L | 3 912,00 | 899,76 | 4 811,76 |
7 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 350L | 4 498,00 | 1 034,54 | 5 532,54 |
8 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 400L | 4 939,00 | 1 135,97 | 6 074,97 |
9 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 450L | 5 371,00 | 1 235,33 | 6 606,33 |
10 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 500L | 7 227,00 | 1 662,21 | 8 889,21 |
11 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 600L | 9 447,00 | 2 172,81 | 11 619,81 |
12 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 700L | 11 240,00 | 2 585,20 | 13 825,20 |
13 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 800L | 12 666,00 | 2 913,18 | 15 579,18 |
14 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 900L | 13 214,00 | 3 039,22 | 16 253,22 |
15 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 1000L | 15 471,00 | 3 558,33 | 19 029,33 |
16 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 1100L | 15 851,00 | 3 645,73 | 19 496,73 |
17 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 1200L | 16 200,00 | 3 726,00 | 19 926,00 |
18 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 1300L | 16 910,00 | 3 889,30 | 20 799,30 |
19 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 1400L | 19 381,00 | 4 457,63 | 23 838,63 |
20 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 1500L | 19 937,00 | 4 585,51 | 24 522,51 |
21 | Zbiornik hydroforowy z blachy nierdzewnej | 2000L | 24 117,00 | 5 546,91 | 29 663,91 |
Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania wodowskazu, koszt jego w kwocie 150zł netto naliczyć do ceny hydrofora..
Lp | Nazwa produktu | Pojemność | Netto | Vat | Brutto |
1 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 80L | 2 651,00 | 609,73 | 3 260,73 |
2 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 100L | 2 769,00 | 636,67 | 3 405,87 |
3 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 130L | 2 753,00 | 633,19 | 3 386,19 |
4 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 150L | 2 938,00 | 675,74 | 3 613,74 |
5 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 200L | 3 562,00 | 819,26 | 4 381,26 |
6 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 250L | 3 783,00 | 870,00 | 4 653,09 |
7 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 300L | 4 290,00 | 986,70 | 5 276,70 |
8 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 350L | 4 460,00 | 1 025,80 | 5 485,80 |
9 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 400L | 4 795,00 | 1 102,85 | 5 897,85 |
10 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 450L | 5 201,00 | 1 196,23 | 6 397,23 |
11 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 500L | 7 061,00 | 1 624,03 | 8 685,03 |
12 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 600L | 9 920,00 | 2 281,60 | 12 201,60 |
13 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 700L | 11 368,00 | 2 614,64 | 13 982,64 |
14 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 800L | 12 634,00 | 2 905,82 | 15 539,82 |
15 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 900L | 13 110,00 | 3 015,30 | 16 125,30 |
16 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 1000L | 14 210,00 | 3 268,30 | 17 478,30 |
17 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 1100L | 14 858,00 | 3 417,34 | 18 275,34 |
18 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 1200L | 16 038,00 | 3 688,74 | 19 726,74 |
19 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 1300L | 16 528,00 | 3 801,44 | 20 329,44 |
20 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 1400L | 17 527,00 | 4 031,21 | 21 558,21 |
21 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 1500L | 20 330,00 | 4 675,90 | 25 005,90 |
22 | Zasobnik ciepłej wody pionowy ocieplony w pokr. | 2000L | 24 562,00 | 5 649,26 | 30 211,26 |
Na życzenie klienta istnieje możliwość zwiększenia ocieplenia 20mm koszt jego w kwocie 100zł netto naliczyć do ceny zasobnika. Cena dotyczy zbiorników 80-300L.
Lp | Nazwa Produktu | Pojemność | Netto | Vat | Brutto |
1 | Podgrzewacz pionowy z węż. spiralną ocieplony w pokrowcu ze skaju | 2000L | 30 507,00 | 7 016,61 | 37 523,61 |
2 | Podgrzewacz pionowy z węż. spiralną ocieplony w pokrowcu ze skaju | 1500L | 24 587,00 | 5 655,01 | 30 242,01 |
3 | Podgrzewacz pionowy z węż. spiralną ocieplony w pokrowcu ze skaju | 1200L | 21 320,00 | 4 903,60 | 26 223,60 |
4 | Podgrzewacz pionowy z węż. spiralną ocieplony w pokrowcu ze skaju | 1000L | 17 362,00 | 3 993,26 | 21 355,26 |
5 | Podgrzewacz pionowy z węż. spiralną ocieplony w pokrowcu ze skaju | 800L | 14 378,00 | 3 306,94 | 17 684,94 |
6 | Podgrzewacz pionowy z węż. spiralną ocieplony w pokrowcu ze skaju | 600L | 11 147,00 | 2 563,81 | 13 710,81 |
7 | Podgrzewacz pionowy z węż. spiralną ocieplony w pokrowcu ze skaju | 500L | 8 415,00 | 1 935,45 | 10 350,45 |
8 | Podgrzewacz pionowy z węż. spiralną ocieplony w pokrowcu ze skaju | 400L | 7 496,00 | 1 724,08 | 9 220,08 |
9 | Podgrzewacz pionowy z węż. spiralną ocieplony w pokrowcu ze skaju | 300L | 5 300,00 | 1 219,00 | 6 519,00 |
10 | Podgrzewacz pionowy z węż. spiralną ocieplony w pokrowcu ze skaju | 250L | 4 870,00 | 1 120,10 | 5 990,10 |
11 | Podgrzewacz pionowy z węż spiralną ocieplony w pokrowcu ze skaju | 200L | 4 500,00 | 1 035,00 | 5 535,00 |
12 | Podgrzewacz pionowy z węż spiralną ocieplony w pokrowcu ze skaju | 150L | 3 200,00 | 736,00 | 3 936,00 |
13 | Podgrzewacz pionowy z węż spiralną ocieplony w pokrowcu ze skaju | 130L | 3 080,00 | 708,40 | 3 788,40 |
14 | Podgrzewacz pionowy z węż spiralną ocieplony w pokrowcu ze skaju | 100L | 2 749,00 | 632,27 | 3 381,27 |
15 | Podgrzewacz pionowy z węż spiralną ocieplony w pokrowcu ze skaju | 80L | 2 692,00 | 619,16 | 3 311,16 |
Na życzenie klienta istnieje możliwość zwiększenia ocieplenia o 20 [mm], jest to dodatkowy koszt 100zł netto doliczany do ceny podgrzewacza. Cena dotyczy zbiorników od 80-300 [L].
Lp | Nazwa produktu | Pojemność | Netto | Vat | Brutto |
1 | Zbior.-odzysk z węż. spir. ociepl. | 60L | 2 490,00 | 572,70 | 3 062,70 |
2 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 80L | 2 630,00 | 604,90 | 3 234,90 |
3 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 100L | 2 809,00 | 646,07 | 3 455,07 |
4 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 130L | 3 055,00 | 702,65 | 3 757,65 |
5 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 150L | 3 172,00 | 729,56 | 3 901,56 |
6 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 200L | 3 445,00 | 792,35 | 4 237,35 |
7 | Zbior.-odzysk z dwiema węż spiral. ociepl. w pokr | 200L | 4 107,00 | 944,61 | 5 051,61 |
8 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 250L | 4 172,00 | 959,56 | 5 131,56 |
9 | Zbior.-odzysk z dwiema węż spiral. ociepl. w pokr | 250L | 4 676,00 | 1 075,48 | 5 751,48 |
10 | Zbior.-odzysk z węż. spiralną ociepl. w pokrowcu | 300L | 4 383,00 | 1 008,09 | 5 391,09 |
11 | Zbior.-odzysk z dwiema węż. spiral. ociepl. w pokr | 300L | 5 637,00 | 1 296,51 | 6 933,51 |
12 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 400L | 5 972,00 | 1 373,56 | 7 345,56 |
13 | Zbior.-odzysk z dwiema węż. spiral. ociepl.w pokr | 400L | 6 508,00 | 1 496,84 | 8 004,84 |
14 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 500L | 7 812,00 | 1 796,76 | 9 608,76 |
15 | Zbior.-odzysk z dwiema węż. spiral. ociepl.w pokr | 500L | 8 552,00 | 1 966,96 | 10 518,96 |
16 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 600L | 9 555,00 | 2 197,65 | 11 752,65 |
17 | Zbior.-odzysk z dwiema węż. spiral. ociepl.w pokr | 600L | 10 156,00 | 2 335,88 | 12 491,88 |
17 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 800L | 12 708,00 | 2 922,84 | 15 630,84 |
19 | Zbior.-odzysk z dwiema węż. spiral. ociepl.w pokr | 800L | 13 227,00 | 3 042,21 | 16 269,21 |
20 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 1000L | 13 487,00 | 3 102,01 | 16 589,01 |
21 | Zbior.-odzysk z dwiema węż. spiral. ociepl.w pokr | 1000L | 13 971,00 | 3 213,33 | 17 184,33 |
22 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 1200L | 14 108,00 | 3 244,84 | 17 352,84 |
23 | Zbior.-odzysk z dwiema węż. spiral. ociepl.w pokr | 1200L | 14 630,00 | 3 364,90 | 17 994,90 |
24 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 1500L | 19 067,00 | 4 385,41 | 23 452,41 |
25 | Zbior.-odzysk z dwiema węż. spiral. ociepl.w pokr | 1500L | 19 486,00 | 4 481,78 | 23 967,78 |
26 | Zbior.-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 2000L | 21 826,00 | 5 019,98 | 26 845,98 |
26 | Zbior.-odzysk z dwiema węż. spiral. ociepl.w pokr | 2000L | 22 658,00 | 5 211,34 | 27 869,34 |
Do zbiorników odzysku ciepła dołączamy zawór redukcyjny 3 [bar] marki WATSS którego koszt trzeba doliczyć do ceny zbiornika w kwocie 150 [zł] netto. Na życzenie klienta istnieje możliwość zwiększenia ocieplenia o 20mm koszt jego w kwocie 100zł netto naliczyć do ceny zbiornika. Cena dotyczy zbiorników od 80-300 [L].
Lp | Nazwa produktu | Pojemność | Netto | Vat | Brutto |
1 | Podgrzewacz dwupłaszczowy ocieplony w pokrowcu | 80L | 4 000,00 | 920,00 | 4 920,00 |
2 | Podgrzewacz dwupłaszczowy ocieplony w pokrowcu | 100L | 4 500,00 | 1 035,00 | 5 535,00 |
3 | Podgrzewacz dwupłaszczowy ocieplony w pokrowcu | 130L | 4 800,00 | 1 104,00 | 5 904,00 |
4 | Podgrzewacz dwupłaszczowy ocieplony w pokrowcu | 150L | 5 400,00 | 1 242,00 | 6 642,00 |
5 | Podgrzewacz dwupłaszczowy ocieplony w pokrowcu | 200L | 6 100,00 | 1 403,00 | 7 503,00 |
6 | Podgrzewacz dwupłaszczowy ocieplony w pokrowcu | 300L | 8 441,00 | 1 941,43 | 10 382,43 |
7 | Podgrzewacz dwupłaszczowy ocieplony w pokrowcu | 400L | 9 079,00 | 2 088,17 | 11 167,17 |
8 | Podgrzewacz dwupłaszczowy ocieplony w pokrowcu | 500L | 13 371,00 | 3 075,33 | 16 446,33 |
Do zbiorników dwupłaszczowych dołączamy 1 szt. zawór bezpieczeństwa 3 [bar]
i 1 szt. 6 [bar], koszt tych zaworów trzeba doliczyć do ceny zbiornika w kwocie 50 [zł] netto za sztukę.
Lp | Nazwa produktu | Pojemność | Netto | Vat | Brutto |
1 | Podgrzewacz wody “zbiornik w zbiorniku” ocieplony w pokr. | 100/80L | 5 200,00 | 1 196,00 | 6 396,00 |
2 | Podgrzewacz wody “zbiornik w zbiorniku” ocieplony w pokr. | 150/130L | 6 100,00 | 1 403,00 | 7 503,00 |
3 | Podgrzewacz wody “zbiornik w zbiorniku” ocieplony w pokr. | 200/100L | 6 800,00 | 1 564,00 | 8 364,00 |
4 | Podgrzewacz wody “zbiornik w zbiorniku” ocieplony w pokr. | 260/150L | 7 400,00 | 1 702,00 | 9 102,00 |
5 | Podgrzewacz wody “zbiornik w zbiorniku” ocieplony w pokr. | 300/150L | 8 100,00 | 1 863,00 | 9 963,00 |
6 | Podgrzewacz wody “zbiornik w zbiorniku” ocieplony w pokr. | 400/250L | 10 400,00 | 2 392,00 | 12 792,00 |
7 | Podgrzewacz wody “zbiornik w zbiorniku” ocieplony w pokr. | 800/650L | 22 264,00 | 5 120,72 | 27 384,72 |
Do zbiorników “zbiornik w zbiorniku” dołączamy 1 szt. zawór bezpieczeństwa 3 [bar] i 1 szt. 6 [bar], koszt tych zaworów trzeba doliczyć do ceny zbiornika w kwocie 50 [zł] netto za sztukę.
Lp | Nazwa produktu | Pojemność | Netto | Vat | Brutto |
1 | Wymiennik “KOMBI” | 350/100 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 |
2 | Wymiennik “KOMBI” | 550/150 | 12 060,00 | 2 773,80 | 14 833,80 |
3 | Wymiennik “KOMBI” | 650/200 | 13 066,00 | 3 005,18 | 16 071,18 |
4 | Wymiennik “KOMBI” | 800/200 | 15 478,00 | 3 559,94 | 19 037,94 |
5 | Wymiennik “KOMBI” | 1000/250 | 16 611,00 | 3 820,53 | 20 431,53 |
Lp | Nazwa produktu | Pojemność | Netto | Vat | Brutto |
1 | Wymiennik dwufunkcyjny C.O-SOLAR | 200L | 4 800,00 | 1 104,00 | 5 904,00 |
2 | Wymiennik dwufunkcyjny C.O-SOLAR | 250L | 5 229,00 | 1 202,67 | 6 431,67 |
3 | Wymiennik dwufunkcyjny C.O-SOLAR | 300L | 5 471,00 | 1 258,33 | 6 729,33 |
4 | Wymiennik dwufunkcyjny C.O-SOLAR | 400L | 7 810,00 | 1 796,30 | 9 606,30 |
5 | Wymiennik dwufunkcyjny C.O-SOLAR | 500L | 8 843,00 | 2 033,89 | 10 876,89 |
6 | Wymiennik dwufunkcyjny C.O-SOLAR | 600L | 12 239,00 | 2 814,97 | 15 053,97 |
7 | Wymiennik dwufunkcyjny C.O-SOLAR | 800L | 15 488,00 | 3 562,24 | 19 050,24 |
8 | Wymiennik dwufunkcyjny C.O-SOLAR | 1000L | 17 708,00 | 4 072,84 | 21 780,84 |
9 | Wymiennik dwufunkcyjny C.O-SOLAR | 1200L | 18 644,00 | 4 288,12 | 22 932,12 |
10 | Wymiennik dwufunkcyjny C.O-SOLAR | 1500L | 25 124,00 | 5 778,52 | 30 902,52 |
11 | Wymiennik dwufunkcyjny C.O-SOLAR | 2000L |
Lp | Nazwa produktu | Pojemność | Netto | Vat | Brutto |
1 | Stabilizator ciepłej wody ocieplony w pokrowcu | 100L | 3 200,00 | 736,00 | 3 936,00 |
2 | Stabilizator ciepłej wody ocieplony w pokrowcu | 150L | 3 390,00 | 779,70 | 4 169,70 |
3 | Stabilizator ciepłej wody ocieplony w pokrowcu | 200L | 4 110,00 | 945,30 | 5 055,30 |
4 | Stabilizator ciepłej wody ocieplony w pokrowcu | 250L | 4 363,00 | 1 003,49 | 5 366,49 |
5 | Stabilizator ciepłej wody ocieplony w pokrowcu | 300L | 4 964,00 | 1 137,58 | 6 083,58 |
6 | Stabilizator ciepłej wody ocieplony w pokrowcu | 350L | 5 690,00 | 1 308,70 | 6 998,70 |
7 | Stabilizator ciepłej wody ocieplony w pokrowcu | 400L | 7 135,00 | 1 641,05 | 8 776,05 |
8 | Stabilizator ciepłej wody ocieplony w pokrowcu | 450L | 7 678,00 | 1 765,94 | 9 443,94 |
9 | Stabilizator ciepłej wody ocieplony w pokrowcu | 500L | 8 500,00 | 1 955,00 | 10 455,00 |
10 | Stabilizator ciepłej wody ocieplony w pokrowcu | 600L | 11 462,00 | 2 636,26 | 14 098,26 |
11 | Stabilizator ciepłej wody ocieplony w pokrowcu | 700L | 13 103,00 | 3 013,69 | 16 116,69 |
12 | Stabilizator ciepłej wody ocieplony w pokrowcu | 800L | 14 559,00 | 3 348,57 | 17 907,57 |
13 | Stabilizator ciepłej wody ocieplony w pokrowcu | 900L | 15 108,00 | 3 474,84 | 18 582,84 |
14 | Stabilizator ciepłej wody ocieplony w pokrowcu | 1000L | 16 881,00 | 3 882,63 | 20 763,63 |
15 | Stabilizator ciepłej wody ocieplony w pokrowcu | 1500L | 20 330,00 | 4 675,90 | 25 005,90 |
16 | Stabilizator ciepłej wody ocieplony w pokrowcu | 2000L | 24 561,00 | 5 649,03 | 30 210,03 |
Na życzenie klienta istnieje możliwość zwiększenia ocieplenia, dodanie kołnierzy lub rewizji. Ceny są cenami bez przyłączy kołnierzowych i bez rewizji.
Lp | Nazwa produktu | Pojemność | Netto | Vat | Brutto |
1 | Naczynie wyrównawcze C.O. z blachy nierdzewnej | 15L | 363,00 | 83,49 | 446,49 |
2 | Naczynie wyrównawcze C.O. z blachy nierdzewnej | 20L | 410,00 | 94,30 | 504,30 |
3 | Naczynie wyrównawcze C.O. z blachy nierdzewnej | 25L | 438,00 | 100,74 | 538,74 |
4 | Naczynie wyrównawcze C.O. z blachy nierdzewnej | 30L | 450,00 | 103,50 | 553,50 |
5 | Naczynie wyrównawcze C.O. z blachy nierdzewnej | 35L | 472,00 | 108,56 | 580,56 |
6 | Naczynie wyrównawcze C.O. z blachy nierdzewnej | 40L | 520,00 | 119,60 | 639,60 |
7 | Naczynie wyrównawcze C.O. z blachy nierdzewnej | 45L | 543,00 | 124,89 | 667,89 |
Lp | Nazwa produktu | Netto | Vat | Brutto |
1 | Wspornik podgrzewacza z blachy nierdzewnej | 50,00 | 11,50 | 61,50 |
2 | Wspornik naczynka z blachy nierdzewnej | 40,00 | 9,20 | 49,20 |
3 | Wężownica kuchenna z blachy nierdzewnej | 413, | 149,04 | 797,04 |
Lp | Nazwa produktu | Netto | Vat | Brutto |
1 | 2 [kW] 220 [V] z gwintem 6/4 cala | 308,00 | 70,84 | 378,84 |
2 | 2 [kW] 220 [V] z gwintem 6/4 cala IZOLOWANA | 358,00 | 82,34 | 440,34 |
3 | 3 [kW] 220 [V] z gwintem 6/4 cala | 363,00 | 83,49 | 446,49 |
4 | 3 [kW] 220 [V] z gwintem 6/4 cala IZOLOWANA | 413,00 | 94,99 | 507,99 |
Lp | Nazwa produktu | Netto | Vat | Brutto |
1 | 3,0 [kW] 400 [V] z gwintem 6/4 cala | 575,00 | 132,25 | 707,25 |
2 | 3,0 [kW] 400 [V] z gwintem 6/4 cala IZOLOWANA | 675,00 | 155,25 | 830,25 |
3 | 4,5 [kW] 400 [V] z gwintem 6/4 cala | 660,00 | 151,80 | 811,80 |
4 | 4,5 [kW] 400 [V] z gwintem 6/4 cala IZOLOWANA | 690,00 | 158,70 | 848,70 |
5 | 6,0 [kW] 400 [V] z gwintem 6/4 cala | 726,00 | 166,98 | 892,98 |
6 | 6,0 [kW] 400 [V] z gwintem 6/4 cala IZOLOWANA | 790,00 | 181,70 | 971,70 |
7 | 9,0 [kW] 400 [V] z gwintem 6/4 cala | 900,00 | 207,00 | 1107,00 |
8 | 9,0 [kW] 400 [V] z gwintem 6/4 cala IZOLOWANA | 950,00 | 218,50 | 11168,,50 |
Lp | Nazwa produktu | Netto | Vat | Brutto |
1 | ANODA TYTANOWA AMT 400 (Dla zbiorników do 200 [L] ) | 540,00 | 124,20 | 664,20 |
