Jesteśmy jedyną firmą w Polsce która wykonuje zbiornik wewnętrzny i zewnętrzny w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej!
W wyniku skomplikowanego procesu technicznego, wykonywania dennic ze stali nierdzewnej, często powstają odchylenia wypukłości tych dennic, spowodowane jest to dużą sprężystością blachy, co ma wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie ogólnej pojemności od 5 do 7 litrów.
Gwarancja na sprawne działanie zbiornika, udzielana jest przez producenta, zwanego dalej Gwarantem, na okres 8 lat od daty zakupu na zbiorniki o pojemności do 500 [L], na zbiorniki od 600 ÷ 1000 [L] producent udziela 5 lat gwarancji, natomiast powyżej 1000 [L] gwarancja wynosi 3 lata
Producent udziela 3 lata gwarancji na zbiornik nierdzewny do pojemności 1000 litrów.
Pojemność zbiornika (L) | Średnica dennicy (mm) | MOC płaszcza zbiornika wewnętrznego przy temp 70oC/45oC (KW) | Powierzchnia wymiany zbiornika środkowego (m2) | Wydajność wody przy temp 70oC/45oC (L/h) | Średnica po ociepleniu (mm) | Wysokość przed ociepleniem (mm) | Wysokość po ociepleniu (mm) |
800/550 | 850 | 73 | 3,67 | 1330 | 970 | 1570 | 1630 |
400/250 | 620 | 46 | 2,32 | 880 | 740 | 1470 | 1530 |
300/150 | 520 | 33 | 1,65 | 600 | 600 | 1540 | 1580 |
260/150 | 520 | 33 | 1,65 | 600 | 600 | 1310 | 1350 |
200/100 | 520 | 27 | 1,33 | 490 | 600 | 1070 | 1110 |
150/130 | 420 | 30 | 1,49 | 545 | 500 | 1280 | 1320 |
100/80 | 420 | 24 | 1,19 | 440 | 500 | 850 | 890 |
Producent udziela 8 lat gwarancji na wymiennik spiralny do pojemności 500[L], na zbiorniki od 600-1000[L]producent udziela 5 lat gwarancji, natomiast powyżej 1000[L] gwarancja wynosi 3 lata.
Jednostka miary | Wymiennik 350/100L | Wymiennik 550/150L | Wymiennik 650/200L | Wymiennik 800/200L | Wymiennik 1000/250L | |
Powierzchnia wymiany ciapła wężownicy | m2 | 1,10 | 2,20 | 2,56 | 2,96 | 2,06 |
Powierzchnia wymiany zbiornika środkowego | m2 | 1,14 | 1,46 | 1,9 | 1,9 | 2,28 |
Moc zbiornika wewnętrznego przy temp.70oC/45oC | KW | 19 | 22 | 30 | 30 | 39 |
Wydajność wody | L/h | 410 | 500 | 720 | 720 | 880 |
Średnica zewnętrzna wymiennika przed ociepl. | mm | 520 | 620 | 720 | 850 | 850 |
Średnica zewnętrzna wymiennika po ociepl. | mm | 600 | 740 | 840 | 970 | 970 |
Całkowita wys. wymiennika przed ociepleniem | mm | 1840 | 2030 | 1800 | 1630 | 1990 |
Całkowita wys. wymiennika po ociepleniu | mm | 1870 | 2090 | 1860 | 1690 | 2050 |
Waga całkowita wymiennika | kg | 104 | 129 | 161 | 187 | 235 |
Zalecane akcesoria dodatkowe:
– Kapilara dostępna w różnych długościach w zależności od pojemności zbiornika
(od 150 [mm] długości; a nawet do 2 000 [mm]
Rodzaj Kapilary | Długość całkowita [mm] | Rodzaj gwintu | Średnica wewnętrzna osłony kapilary [mm] |
150 | 150 | Gz ½” | 8 lub 12 |
200 | 200 | Gz ½” | 8 lub 12 |
250 | 250 | Gz ½” | 8 lub 12 |
300 | 300 | Gz ½” | 8 lub 12 |
400 | 400 | Gz ½” | 8 lub 12 |
500 | 500 | Gz ½” | 8 lub 12 |
1000 | 1000 | Gz ½” | 8 lub 12 |
1500 | 1500 | Gz ½” | 8 lub 12 |
– Tytanowa anoda ochronna dedykowana wyłączne do zbiorników ze stali nierdzewnej
– Nóżki samopoziomujące, max wysokość podniesienia 4 [cm]
– Zespół grzejny wkręcany – grzałka zasilana prądem 220 [V] – Specyfikacja poniżej
– Zespół grzejny wkręcany – grzałka zasilana prądem 400 [V] – Specyfikacja poniżej
W naszej firmie można kupić również urządzenie grzewcze – elektryczne. Są to grzałki zespolone z termostatem wykonane ze specjalnygo gatunku stali przeznaczone do współpracy ze zbiornikami nierdzewnymi. Nie potrzebują one żadnych anod magnezowych. Są wkręcane w mufę o średnicy 5/4″ lub 6/4″ w zależności od mocy grzałki. Grzałki występują o trzech rodzajach mocy: 2,0 [kW]; 3,0 [kW]; 4,5 [kW].
Moc grzałki | 2,0 [kW] | 3,0 [kW] | 4,5 [kW] | 6,0 [kW] |
Długość spirali z mufą [mm] | 360 | 370 | 410 | 450 |
Średnica mufy [cal] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
TERMSO stawia na wysoką jakość. Specjalizujemy się w stali nierdzewnej, co gwarantuje ochronę przed korozją i zapewnia długoletnią eksploatację zbiorników. Do produkcji zbiorników stosujemy różne gatunki stali, zawsze są to atestowane stale renomowanych producentów. W przypadku zbiorników wykonywanych na indywidualne zamówienie stal dobierana jest do potrzeb klienta.